Platz | 2021 | Name | Einsätze |
1 | 2 | Amico Francesco | 362 |
2 | 1 | Alt Frank | 351 |
3 | 3 | Eickhoff Friedel | 301 |
4 | 4 | Statetzny Uwe | 264 |
5 | 5 | Gottfreund Klaus | 209 |
6 | 6 | Hau Dietmar | 204 |
7 | 7 | Trenz Joachim | 197 |
8 | 10 | Cornehl Erik | 195 |
9 | 8 | Staub Rudi | 190 |
10 | 9 | Staub Stefan | 188 |
11 | 11 | König Thomas | 185 |
12 | 12 | Zimmer Wolfgang | 175 |
13 | 13 | Spork Roland | 166 |
14 | 14 | Amico Calogero | 165 |
15 | 15 | Leinhäuser Josef | 159 |
16 | 16 | Camerino Silvio | 157 |
17 | 17 | Müller Dirk | 145 |
18 | 18 | Leber Gerhard | 133 |
19 | 19 | Aiello Robertino | 123 |
20 | 20 | Sowade Karsten | 120 |
21 | 22 | Beckmann Yves | 113 |
22 | 26 | Momper Thomas | 107 |
23 | 21 | Klos Josef | 107 |
24 | 23 | Bach Thomas | 98 |
25 | 24 | Federkeil Lothar | 97 |
26 | 25 | Bayer Stefan | 96 |
27 | 26 | Hau Markus | 93 |
26 | Müller Hans | 93 | |
26 | Maas Jürgen | 93 | |
28 | 28 | Decker Lutz | 89 |
29 | 29 | Staub Willi | 87 |
30 | 30 | Barbarino Guiseppe | 76 |
31 | 36 | Aderjan Sven | 75 |
32 | 31 | Bickelmann Peter | 68 |
33 | 32 | Rohe Uwe | 65 |
34 | 33 | Lellig Sascha | 63 |
35 | 35 | Noss Manuel | 61 |
36 | 34 | Mees Joachim | 60 |
37 | 45 | La Verde Angelo | 57 |
38 | 36 | Alegro Piero | 56 |
39 | 43 | Graul Florian | 53 |
40 | 37 | Hartmann Christoph | 50 |
41 | 38 | Freese Jörg, Schilling Achim | 48 |
42 | 39 | Meyer Frank, Jungblut Dirk | 47 |
43 | 41 | Deutsch Thorsten | 46 |
44 | 40 | Schuler Volker | 42 |
45 | 42 | Elsen Jörg | 38 |
46 | 43 | Weyrich Thomas | 36 |
44 | Bugiel Tino | 36 | |
47 | 44 | Müller Thomas | 34 |
48 | 45 | Eickhoff Martin | 32 |
49 | 46 | Ehlert Julius | 31 |
50 | 47 | Fuchs Jürgen | 30 |
47 | Calabrese Christian | 30 | |
51 | 48 | Adewunmi Milton | 29 |
52 | 49 | Brückner Markus | 28 |
53 | 50 | Schneider Tim | 27 |
54 | 51 | Conte Miroslav | 26 |
55 | 51 | Litzenberger Markus | 25 |
56 | 52 | Herrmann Dirk | 24 |
52 | Founaghla Tahar | 24 | |
57 | 53 | Entinger Andreas, Dietrich Michael | 22 |
58 | 53 | Logan Shawn | 21 |
59 | 54 | Leber Bernd | 20 |
58 | Kuhn Oliver, Spaniol Sascha | 20 | |
60 | 56 | Lamneck Patrick | 18 |
56 | Caspari Hans | 18 | |
61 | 57 | Emge Mark | 17 |
62 | 60 | Fetzer Christian | 16 |
67 | Tittelbach Sascha | 16 | |
63 | 58 | Huwig Wolfgang | 15 |
58 | Klein Martin | 15 | |
64 | 59 | Schneider Michael | 13 |
65 | 61 | Kmoch Thilo, Altmeier Daniel | 12 |
66 | 60 | Strobel Helmut | 11 |
60 | Becker Markus | 11 | |
68 | Sommerlade Marco, Spaniol Daniel | 11 | |
67 | 61 | Wenzel Alex, Zimmer Nico, Ughurlu Babek | 10 |
68 | 62 | Willms Walter, Henzel Wolfgang, | 9 |
69 | 63 | Bohn Erhard, Lauck Christoph, | 8 |
70 | 64 | Fixemer Frank, Brill Thomas, Junk Andreas, Fink Andreas, Blatt Patrick,Mauri C., Omar Tarik, Klein Sascha, Aydin Hassan, |
7 |
71 | Bruch Kevin, Hau Christian | 6 | |
72 | 67 |
Kadir, Eifler Dirk, John Pascal, Konrad Jens, |
5 |
73 | 68 |
Klingemann Steven, Breuer Michael Fleischauer Jens, Collet Günter, Zimmer David |
4 |
74 | 69 |
Zemelko Markus, Becker Jörg, Treptow Marc, Huth Andreas, Kasubke Thomas, Lawitschka Thomas, Graul Michael |
3 |
75 | 70 | Grün Thorsten, Schramm Joachim, Müsli, Hein Stefan, Abati Dieter, Kern Richard, Penth Norbert, Urig Bernd, Bobinger Jürgen, Klein Mike, Hefele Thomas, Kolling Arno, Klos Marcel, Kislali Öscan, Amato Salvatore, Engbarth Daniel, Leinhäuser Kai, Perruna Fr., Merckel Th., Wolter Stefan, |
2 |
76 | 71 |
Kern Peter, Weishaar Dirk, Lauck Frank Lauck Rolf, Zimmer Dieter, Lambert Artur, Müller Artur, Dixon,Urhahn Stefan, Hoffmann Peter, Hellbrück Benjamin, Fuchs Timo, Dimitri Frank, Brixius Frank, Balzert Daniel, Klos Ralph, Sanna Antonio, Lallemand Gordon, Rohe Patrick, Hoffmann Dieter, Kuhn Martin, Wollbold Kevin, Heng Thomas, Muxxeneder, Schmitt Markus, Dene Helmut, Morgante Lilo, Scheer, Bollmann Jule, Platz R., Paulus Carsten, Klinghammer Iven, Grewenig Markus, Baierschmidt Daniel, Zeitler Jo. (Laachen), Zimmer Thomas, Kirsch Steven, De Masi R., Schmidt D., Deguilli Frank, Keskin C., Scheid Sebastian, , Furlano Vito, Eickhoff Denis, Caliguri Marco, Orth Torsten |
1 |