Platz | 2021 | Spieler | Tore |
1 | 1 | Statetzney Uwe | 161 |
2 | 2 | Alt Frank | 144 |
3 | 3 | Staub Stephan | 105 |
4 | 4 | Müller Hans | 98 |
5 | 5 | Camerino Silvio | 94 |
6 | 6 | Rohe Uwe | 69 |
7 | 7 | Aiello Robertino | 65 |
8 | 8 | Staub Rudi | 55 |
9 | 9 | Müller Dirk | 53 |
10 | 10 | Amico Francesco | 48 |
11 | 11 | Decker Lutz | 44 |
11 | Staub Willi | 44 | |
12 | 13 | Graul Florian | 42 |
13 | 12 | Noss Manuel | 34 |
14 | 13 | Amico Colgero | 31 |
15 | 14 | Leber Gerd | 27 |
16 | 15 | Gottfreund Klaus | 24 |
17 | 16 | Meyer Frank | 21 |
18 | 17 | Adewunmi M. | 20 |
19 | 19 | Jungblut Dirk | 19 |
20 | 19 | Spork Roland | 17 |
21 | 20 | LaVerde Angelo | 16 |
22 | 21 | Spaniol Sascha | 15 |
23 | 30 | Sommerlade Marco | 13 |
24 | 21 | Barbarino Guiseppe, | 10 |
25 | 22 | Kuhn Oliver | 9 |
26 | 23 | Bugiel Tino, Eickhoff Martin, Tittelbach Sascha | 8 |
27 | 24 | Federkeil Lothar, Zimmer Nico, Beckmann Yves, Cornehl Erik | 7 |
28 | 25 | Hau Dietmar, Becker Markus, Sowade Karsten, Momper Thomas | 6 |
29 | 26 | Bach Thomas, Klein Martin, Calabrese Christian, Fetzer Christian, Graul Michael | 5 |
30 | 27 | Schneider M., Hau Markus, Aydin Hassan | 4 |
31 | 28 | Brückner M., Bayer Dt., Bruch Kevin, Yassin Kermen, Collet Günter | 3 |
32 | 29 |
Ehlert J., Klauck H., Merl Michael, Mees Jo., Zimmer David König Th., Dixon, Wollbold Kevin, Fink Andreas, Lamneck Patrick, Brückner Thomas, Caspary Hans, Zimmer Wolfgang, Entinger Andreas, Elsen Jörg, Freese Jörg, Schneider Tim, Klos Josef, Lauck Christoph, Conte Miroslav, Altmeier Daniel |
2 |
33 | 30 |
Breuer Michael, Logan Shawn, Weyrich Thomas, Denne Helmut, Becker Jörg, Bickelmann Peter, Sanna Antonio, Brill Thomas,Trenz Joachim, Klos Marcel, Litzenberger Markus, Emge Mark, Weil Mathias, Engbarth Daniel, Tarik Omar, Eickhoff Nils, Aderjan Sven, Fuchs Timo, Leinhäuser Kai, De Masi Remo, Spaniol Daniel Chengiz Huseynow, Lawitschka Thomas, Schilling Achim |
1 |